Notifikasi Pembayaran
ACCOUNT CODE NAME AMOUNT DESCRIPTION ACCOUNT CODE NAME AMOUNT DESCRIPTION
12510212 Neno, Srilty -1000000 CASH BNI 2026-08-10 13:29:44 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-10 13:29:44 Neno, Srilty
52410004 Katuuk, Regina Oxania -3280000 CASH BNI 2026-08-10 13:03:56 102175 BNI 1946 Airmadidi 3280000 CASH BNI 2026-08-10 13:03:56 Katuuk, Regina Oxania
12410584 Sambeka, Alya -500000 CASH BNI 2026-08-10 13:02:11 102175 BNI 1946 Airmadidi 500000 CASH BNI 2026-08-10 13:02:11 Sambeka, Alya
12410672 Mamengko, Syalomita -5000000 CASH BNI 2026-08-10 12:53:55 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-10 12:53:55 Mamengko, Syalomita
12410584 Sambeka, Alya -3500000 CASH BNI 2026-08-10 12:38:42 102175 BNI 1946 Airmadidi 3500000 CASH BNI 2026-08-10 12:38:42 Sambeka, Alya
S22310703 SALONIKA VIRGINIA KEZIA MOSEY -1200000 CASH BNI 2026-08-10 10:15:10 102175 BNI 1946 Airmadidi 1200000 CASH BNI 2026-08-10 10:15:10 SALONIKA VIRGINIA KEZIA MOSEY
S22210695 SHARON MARSELLA PANGKEY -5300000 CASH BNI 2026-08-10 08:43:03 102175 BNI 1946 Airmadidi 5300000 CASH BNI 2026-08-10 08:43:03 SHARON MARSELLA PANGKEY
S22310604 GANDY YOHANES PARENGKUAN -4800000 CASH BNI 2026-08-10 08:26:17 102175 BNI 1946 Airmadidi 4800000 CASH BNI 2026-08-10 08:26:17 GANDY YOHANES PARENGKUAN
12410496 Rumewo, Joel Timothy -4450000 CASH BNI 2026-08-10 07:02:14 102175 BNI 1946 Airmadidi 4450000 CASH BNI 2026-08-10 07:02:14 Rumewo, Joel Timothy
22420040 Singon, Mark Axcel Mark -2000000 CASH BNI 2026-08-09 18:15:30 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-09 18:15:30 Singon, Mark Axcel Mark
12510130 Ango, Josua Eurico Putra -300000 CASH BNI 2026-08-09 17:07:46 102175 BNI 1946 Airmadidi 300000 CASH BNI 2026-08-09 17:07:46 Ango, Josua Eurico Putra
S22210654 GRANIA SARON TANDILANGI -5000000 CASH BNI 2026-08-09 16:38:10 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-09 16:38:10 GRANIA SARON TANDILANGI
S22310527 DRARLY REFAEL WARANEY LALUAN -4497000 CASH BNI 2026-08-09 16:33:58 102175 BNI 1946 Airmadidi 4497000 CASH BNI 2026-08-09 16:33:58 DRARLY REFAEL WARANEY LALUAN
S22310527 DRARLY REFAEL WARANEY LALUAN -1438000 CASH BNI 2026-08-09 16:29:17 102175 BNI 1946 Airmadidi 1438000 CASH BNI 2026-08-09 16:29:17 DRARLY REFAEL WARANEY LALUAN
S2200120 RENGKUNG, ELGIBOA ANTHONY MITCHELL -4000000 CASH BNI 2026-08-09 13:17:08 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-09 13:17:08 RENGKUNG, ELGIBOA ANTHONY MITCHELL
12510606 Oijaitou, Angeline Naysa Lilyan -2500000 CASH BNI 2026-08-09 12:20:35 102175 BNI 1946 Airmadidi 2500000 CASH BNI 2026-08-09 12:20:35 Oijaitou, Angeline Naysa Lilyan
22320063 Melope, Leonardo David Benedictio -4500000 CASH BNI 2026-08-09 09:54:04 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-09 09:54:04 Melope, Leonardo David Benedictio
S22310560 VANIA DEBOA EMAGRITA WALANGITAN -2777000 CASH BNI 2026-08-08 19:53:29 102175 BNI 1946 Airmadidi 2777000 CASH BNI 2026-08-08 19:53:29 VANIA DEBOA EMAGRITA WALANGITAN
12510038 Ibo, Viska -700000 CASH BNI 2026-08-08 17:23:11 102175 BNI 1946 Airmadidi 700000 CASH BNI 2026-08-08 17:23:11 Ibo, Viska
12510473 Toreh, Imanuella Gracia Eunike -7000000 CASH BNI 2026-08-08 14:36:51 102175 BNI 1946 Airmadidi 7000000 CASH BNI 2026-08-08 14:36:51 Toreh, Imanuella Gracia Eunike
S22210550 REFANEO HOWARD MATTHIEU -1000000 CASH BNI 2026-08-08 05:08:05 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-08 05:08:05 REFANEO HOWARD MATTHIEU
S22129103 RICHARD ZANCHOS REXWALD PAMUSU -1000000 CASH BNI 2026-08-07 19:23:13 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-07 19:23:13 RICHARD ZANCHOS REXWALD PAMUSU
12510292 Luanmasa, Leon Jeferson -6500000 CASH BNI 2026-08-07 16:11:37 102175 BNI 1946 Airmadidi 6500000 CASH BNI 2026-08-07 16:11:37 Luanmasa, Leon Jeferson
S22310091 VALERIE SHARON WINONA LIOGU -1000000 CASH BNI 2026-08-07 14:41:36 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-07 14:41:36 VALERIE SHARON WINONA LIOGU
12510205 Longkutoy, Aurel Fellicia -7647000 CASH BNI 2026-08-07 14:28:54 102175 BNI 1946 Airmadidi 7647000 CASH BNI 2026-08-07 14:28:54 Longkutoy, Aurel Fellicia
12410544 Leong, Rachel Jenifer -7000000 CASH BNI 2026-08-07 14:23:02 102175 BNI 1946 Airmadidi 7000000 CASH BNI 2026-08-07 14:23:02 Leong, Rachel Jenifer
S22310574 JECHRIS BILLYON NARAY -4500000 CASH BNI 2026-08-07 14:03:44 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 14:03:44 JECHRIS BILLYON NARAY
12510586 Iroth, Heleine Lady -1406000 CASH BNI 2026-08-07 14:01:06 102175 BNI 1946 Airmadidi 1406000 CASH BNI 2026-08-07 14:01:06 Iroth, Heleine Lady
12410556 Pieter, Jonathan Goldstenly Mokoagouw -5500000 CASH BNI 2026-08-07 13:52:04 102175 BNI 1946 Airmadidi 5500000 CASH BNI 2026-08-07 13:52:04 Pieter, Jonathan Goldstenly Mokoagouw
S22310529 QUEENZY RESA DAVENA EGETEN -3000000 CASH BNI 2026-08-07 13:49:31 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 13:49:31 QUEENZY RESA DAVENA EGETEN
12510132 Tanauma, Chelsea Tania -7000000 CASH BNI 2026-08-07 13:49:28 102175 BNI 1946 Airmadidi 7000000 CASH BNI 2026-08-07 13:49:28 Tanauma, Chelsea Tania
S22310443 VITRI BUTET NAINGGOLAN -1648800 CASH BNI 2026-08-07 13:43:07 102175 BNI 1946 Airmadidi 1648800 CASH BNI 2026-08-07 13:43:07 VITRI BUTET NAINGGOLAN
12410552 Adam, Gabriel Gsvitzer -4500000 CASH BNI 2026-08-07 13:23:33 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 13:23:33 Adam, Gabriel Gsvitzer
S22210603 AVIAN RIVAN MANOPO -5670000 CASH BNI 2026-08-07 13:18:34 102175 BNI 1946 Airmadidi 5670000 CASH BNI 2026-08-07 13:18:34 AVIAN RIVAN MANOPO
12410223 Mananeke, Trifena Claudia -3000000 CASH BNI 2026-08-07 13:06:15 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 13:06:15 Mananeke, Trifena Claudia
12510032 Kairupan, Jeremy Miracle -5000000 CASH BNI 2026-08-07 12:40:07 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-07 12:40:07 Kairupan, Jeremy Miracle
S22310707 CHRISTINE LOEISA WUNTU -3780000 CASH BNI 2026-08-07 12:26:11 102175 BNI 1946 Airmadidi 3780000 CASH BNI 2026-08-07 12:26:11 CHRISTINE LOEISA WUNTU
S22210594 LUCK LEE LUMBAN RAJA -5880000 CASH BNI 2026-08-07 12:06:23 102175 BNI 1946 Airmadidi 5880000 CASH BNI 2026-08-07 12:06:23 LUCK LEE LUMBAN RAJA
S22210594 LUCK LEE LUMBAN RAJA -7647000 CASH BNI 2026-08-07 12:04:51 102175 BNI 1946 Airmadidi 7647000 CASH BNI 2026-08-07 12:04:51 LUCK LEE LUMBAN RAJA
12410122 Kawengian, Xavier Dybert Timothy -4500000 CASH BNI 2026-08-07 12:01:19 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 12:01:19 Kawengian, Xavier Dybert Timothy
12410131 Makalew, Christania Amelia -4500000 CASH BNI 2026-08-07 11:49:43 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 11:49:43 Makalew, Christania Amelia
S22210548 JOVANKA TANGKILISAN -4000000 CASH BNI 2026-08-07 11:42:09 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-07 11:42:09 JOVANKA TANGKILISAN
22420019 Sandala, Christy Nathasya -375000 CASH BNI 2026-08-07 11:34:28 102175 BNI 1946 Airmadidi 375000 CASH BNI 2026-08-07 11:34:28 Sandala, Christy Nathasya
S22210204 RODRIGO ROJERS WONUA -2500000 CASH BNI 2026-08-07 11:09:54 102175 BNI 1946 Airmadidi 2500000 CASH BNI 2026-08-07 11:09:54 RODRIGO ROJERS WONUA
12410142 Sompotan, Christin Anjelita -4000000 CASH BNI 2026-08-07 11:09:24 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-07 11:09:24 Sompotan, Christin Anjelita
12410428 Karinda, Clief Jeremy Hendrik -3000000 CASH BNI 2026-08-07 11:07:47 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 11:07:47 Karinda, Clief Jeremy Hendrik
S22310297 MARLON TAMBUWUN -8000000 CASH BNI 2026-08-07 11:02:33 102175 BNI 1946 Airmadidi 8000000 CASH BNI 2026-08-07 11:02:33 MARLON TAMBUWUN
12510032 Kairupan, Jeremy Miracle -1574000 CASH BNI 2026-08-07 10:42:12 102175 BNI 1946 Airmadidi 1574000 CASH BNI 2026-08-07 10:42:12 Kairupan, Jeremy Miracle
12510554 Mogot, Sabatimi -3000000 CASH BNI 2026-08-07 10:29:48 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 10:29:48 Mogot, Sabatimi
S22210654 GRANIA SARON TANDILANGI -2000000 CASH BNI 2026-08-07 10:23:13 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-07 10:23:13 GRANIA SARON TANDILANGI
S22310611 SALSABILA RAMADANI HASAN -1297000 CASH BNI 2026-08-07 10:20:58 102175 BNI 1946 Airmadidi 1297000 CASH BNI 2026-08-07 10:20:58 SALSABILA RAMADANI HASAN
S22310095 TIARA APRILIA SAHENSOLAR -2700000 CASH BNI 2026-08-07 10:15:45 102175 BNI 1946 Airmadidi 2700000 CASH BNI 2026-08-07 10:15:45 TIARA APRILIA SAHENSOLAR
S22310668 AVRELLO JOREL IMANUEL TUMUNDO -4400000 CASH BNI 2026-08-07 09:51:08 102175 BNI 1946 Airmadidi 4400000 CASH BNI 2026-08-07 09:51:08 AVRELLO JOREL IMANUEL TUMUNDO
00000000 Entrance Fee UNKLAB -6800000 CASH BNI 2026-08-07 09:40:24 102175 BNI 1946 Airmadidi 6800000 CASH BNI 2026-08-07 09:40:24 Entrance Fee UNKLAB
S22310542 CHEERYL ANGELICA KHOWIJAYA -4500000 CASH BNI 2026-08-07 09:32:30 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 09:32:30 CHEERYL ANGELICA KHOWIJAYA
S22310559 BRAINER KENETH MUNDUNG -7647000 CASH BNI 2026-08-07 09:22:41 102175 BNI 1946 Airmadidi 7647000 CASH BNI 2026-08-07 09:22:41 BRAINER KENETH MUNDUNG
12410540 Kaat, Virginia Marchelita -2000000 CASH BNI 2026-08-07 09:21:52 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-07 09:21:52 Kaat, Virginia Marchelita
S22310626 REVRICO ANDREW MATHEOS PELLENG -7200000 CASH BNI 2026-08-07 09:08:05 102175 BNI 1946 Airmadidi 7200000 CASH BNI 2026-08-07 09:08:05 REVRICO ANDREW MATHEOS PELLENG
52510004 Pandelaki, Silvia Niya -3000000 CASH BNI 2026-08-07 09:03:35 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 09:03:35 Pandelaki, Silvia Niya
S22210165 RIZCELL RIZTHINE ROZA PUTRI - -6177000 CASH BNI 2026-08-07 08:47:24 102175 BNI 1946 Airmadidi 6177000 CASH BNI 2026-08-07 08:47:24 RIZCELL RIZTHINE ROZA PUTRI -
22410035 Salindeho, Jessicha Valencia -2000000 CASH BNI 2026-08-07 08:46:47 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-07 08:46:47 Salindeho, Jessicha Valencia
12510635 Sumiran, Christian -2500000 CASH BNI 2026-08-07 08:45:16 102175 BNI 1946 Airmadidi 2500000 CASH BNI 2026-08-07 08:45:16 Sumiran, Christian
S22210485 FIRSYA JECIKA SAMBEKA -8000000 CASH BNI 2026-08-07 08:34:03 102175 BNI 1946 Airmadidi 8000000 CASH BNI 2026-08-07 08:34:03 FIRSYA JECIKA SAMBEKA
S22210485 FIRSYA JECIKA SAMBEKA -2000000 CASH BNI 2026-08-07 08:26:47 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-07 08:26:47 FIRSYA JECIKA SAMBEKA
S22210512 GABRIELLA ELISABETH DENGAH -4850000 CASH BNI 2026-08-07 08:19:48 102175 BNI 1946 Airmadidi 4850000 CASH BNI 2026-08-07 08:19:48 GABRIELLA ELISABETH DENGAH
S22310446 GREGORY JOEL SARTONO -10047000 CASH BNI 2026-08-07 08:19:36 102175 BNI 1946 Airmadidi 10047000 CASH BNI 2026-08-07 08:19:36 GREGORY JOEL SARTONO
12410077 Runturambi, Raisha Aticha Fardha -7000000 CASH BNI 2026-08-07 08:15:00 102175 BNI 1946 Airmadidi 7000000 CASH BNI 2026-08-07 08:15:00 Runturambi, Raisha Aticha Fardha
S22310447 GILBEERD JIL LOMBOAN -7650000 CASH BNI 2026-08-07 07:50:47 102175 BNI 1946 Airmadidi 7650000 CASH BNI 2026-08-07 07:50:47 GILBEERD JIL LOMBOAN
12410584 Sambeka, Alya -1000000 CASH BNI 2026-08-07 07:36:18 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-07 07:36:18 Sambeka, Alya
S22310596 IMANUEL DANIEL MANANGKALANGI -4500000 CASH BNI 2026-08-07 07:33:19 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-07 07:33:19 IMANUEL DANIEL MANANGKALANGI
S11730003 ALKASSA, RIDWAN -1000000 CASH BNI 2026-08-07 07:31:27 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-07 07:31:27 ALKASSA, RIDWAN
S22219053 CHINI NORMI ANGO -4000000 CASH BNI 2026-08-07 07:22:59 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-07 07:22:59 CHINI NORMI ANGO
S22310105 MUTIARA MAKARAWUNG -3000000 CASH BNI 2026-08-07 06:59:57 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 06:59:57 MUTIARA MAKARAWUNG
12410575 Manembu, Constantia Imelda -867000 CASH BNI 2026-08-07 06:17:32 102175 BNI 1946 Airmadidi 867000 CASH BNI 2026-08-07 06:17:32 Manembu, Constantia Imelda
S22310651 MICHELIA CHAMPACA TUMEWU -3000000 CASH BNI 2026-08-07 06:03:57 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-07 06:03:57 MICHELIA CHAMPACA TUMEWU
S22210658 KHARIS NEVILLE AWUY -4300000 CASH BNI 2026-08-06 22:55:33 102175 BNI 1946 Airmadidi 4300000 CASH BNI 2026-08-06 22:55:33 KHARIS NEVILLE AWUY
S22310248 BRIGITHA AGISTI BORORING -4500000 CASH BNI 2026-08-06 21:31:44 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 21:31:44 BRIGITHA AGISTI BORORING
12410101 Engelen, Miracle Rahel Tania -704000 CASH BNI 2026-08-06 20:59:22 102175 BNI 1946 Airmadidi 704000 CASH BNI 2026-08-06 20:59:22 Engelen, Miracle Rahel Tania
12510424 Taghulihi, Rezza Apricia -4000000 CASH BNI 2026-08-06 19:30:11 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-06 19:30:11 Taghulihi, Rezza Apricia
S22310487 NATALYA KAYLA KAPAHANG -1000000 CASH BNI 2026-08-06 19:00:34 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-06 19:00:34 NATALYA KAYLA KAPAHANG
S22310705 JENYFER ELISABETH - -2000000 CASH BNI 2026-08-06 18:03:57 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-06 18:03:57 JENYFER ELISABETH -
12410317 Matthieu, Priskilla Abigail Karunia -5000000 CASH BNI 2026-08-06 18:01:25 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-06 18:01:25 Matthieu, Priskilla Abigail Karunia
S22210461 JENNIFER KIMBERLY WOROTIKAN -500000 CASH BNI 2026-08-06 17:36:50 102175 BNI 1946 Airmadidi 500000 CASH BNI 2026-08-06 17:36:50 JENNIFER KIMBERLY WOROTIKAN
12410604 Tatuil, Shannel Abigail -6700000 CASH BNI 2026-08-06 17:16:57 102175 BNI 1946 Airmadidi 6700000 CASH BNI 2026-08-06 17:16:57 Tatuil, Shannel Abigail
S22310331 KETSI SWITI ALFRIDA WENDA SUALANG -6000000 CASH BNI 2026-08-06 16:57:01 102175 BNI 1946 Airmadidi 6000000 CASH BNI 2026-08-06 16:57:01 KETSI SWITI ALFRIDA WENDA SUALANG
52410041 Rasu, Evie Jans -5000000 CASH BNI 2026-08-06 16:55:15 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-06 16:55:15 Rasu, Evie Jans
S22210058 WINDY CHRISTALINA THERESIA GARA -1000000 CASH BNI 2026-08-06 16:11:04 102175 BNI 1946 Airmadidi 1000000 CASH BNI 2026-08-06 16:11:04 WINDY CHRISTALINA THERESIA GARA
S22310397 KAYLA ESTER INJILI ADAM -4500000 CASH BNI 2026-08-06 16:00:55 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 16:00:55 KAYLA ESTER INJILI ADAM
12410577 Maringka, Efrat Hosea Lasut -5000000 CASH BNI 2026-08-06 15:54:47 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-06 15:54:47 Maringka, Efrat Hosea Lasut
12410449 Sambuaga, Yedija Lausdeo -7647000 CASH BNI 2026-08-06 15:48:55 102175 BNI 1946 Airmadidi 7647000 CASH BNI 2026-08-06 15:48:55 Sambuaga, Yedija Lausdeo
12410449 Sambuaga, Yedija Lausdeo -1120000 CASH BNI 2026-08-06 15:44:55 102175 BNI 1946 Airmadidi 1120000 CASH BNI 2026-08-06 15:44:55 Sambuaga, Yedija Lausdeo
52510039 Masinambow, Jovialin Eunike Shallomita -3250000 CASH BNI 2026-08-06 15:34:18 102175 BNI 1946 Airmadidi 3250000 CASH BNI 2026-08-06 15:34:18 Masinambow, Jovialin Eunike Shallomita
S22310633 SRIKANDI VALENSIA KRISTEN PANDEY -4500000 CASH BNI 2026-08-06 15:21:25 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 15:21:25 SRIKANDI VALENSIA KRISTEN PANDEY
S22310219 ANZHELA LAUREN ANGKOUW -6050000 CASH BNI 2026-08-06 15:20:32 102175 BNI 1946 Airmadidi 6050000 CASH BNI 2026-08-06 15:20:32 ANZHELA LAUREN ANGKOUW
S22210131 MARSHANDA INRI TUNAS -8000000 CASH BNI 2026-08-06 15:15:51 102175 BNI 1946 Airmadidi 8000000 CASH BNI 2026-08-06 15:15:51 MARSHANDA INRI TUNAS
12410596 Kuhu, Meisya Felicia -1200000 CASH BNI 2026-08-06 15:11:53 102175 BNI 1946 Airmadidi 1200000 CASH BNI 2026-08-06 15:11:53 Kuhu, Meisya Felicia
12410596 Kuhu, Meisya Felicia -4500000 CASH BNI 2026-08-06 15:09:55 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 15:09:55 Kuhu, Meisya Felicia
12510651 Paat, Gissell Ezra -12357000 CASH BNI 2026-08-06 15:01:07 102175 BNI 1946 Airmadidi 12357000 CASH BNI 2026-08-06 15:01:07 Paat, Gissell Ezra
S11910280 MAMAHIT, WILLIAM DAVE HENK -3000000 CASH BNI 2026-08-06 14:43:38 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-06 14:43:38 MAMAHIT, WILLIAM DAVE HENK
12410132 -, Christy Imanuel -500000 CASH BNI 2026-08-06 14:24:52 102175 BNI 1946 Airmadidi 500000 CASH BNI 2026-08-06 14:24:52 -, Christy Imanuel
12410205 Rarentewan, Sarrah Kirey Putri -6600000 CASH BNI 2026-08-06 14:17:06 102175 BNI 1946 Airmadidi 6600000 CASH BNI 2026-08-06 14:17:06 Rarentewan, Sarrah Kirey Putri
S22210485 FIRSYA JECIKA SAMBEKA -200000 CASH BNI 2026-08-06 14:14:13 102175 BNI 1946 Airmadidi 200000 CASH BNI 2026-08-06 14:14:13 FIRSYA JECIKA SAMBEKA
S22310682 DEA NADIA MAILENSUN -3000000 CASH BNI 2026-08-06 14:06:59 102175 BNI 1946 Airmadidi 3000000 CASH BNI 2026-08-06 14:06:59 DEA NADIA MAILENSUN
S22210041 RONALDO SEPTIAN MAKAWOEL -7050000 CASH BNI 2026-08-06 14:04:05 102175 BNI 1946 Airmadidi 7050000 CASH BNI 2026-08-06 14:04:05 RONALDO SEPTIAN MAKAWOEL
22319038 Eko, Delviana -580000 CASH BNI 2026-08-06 14:02:29 102175 BNI 1946 Airmadidi 580000 CASH BNI 2026-08-06 14:02:29 Eko, Delviana
12410434 Mowilos, Giania Berendina Annabelle -4800000 CASH BNI 2026-08-06 13:50:18 102175 BNI 1946 Airmadidi 4800000 CASH BNI 2026-08-06 13:50:18 Mowilos, Giania Berendina Annabelle
12410287 Thio, Intan -7000000 CASH BNI 2026-08-06 13:48:42 102175 BNI 1946 Airmadidi 7000000 CASH BNI 2026-08-06 13:48:42 Thio, Intan
S22310727 JONATHAN SERAFION KATUUK -3500000 CASH BNI 2026-08-06 13:38:36 102175 BNI 1946 Airmadidi 3500000 CASH BNI 2026-08-06 13:38:36 JONATHAN SERAFION KATUUK
12510472 Angkouw, Matthew Estevan -4500000 CASH BNI 2026-08-06 13:38:28 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 13:38:28 Angkouw, Matthew Estevan
12410296 Mait, Vegryo Jonathan Justin -8000000 CASH BNI 2026-08-06 13:18:59 102175 BNI 1946 Airmadidi 8000000 CASH BNI 2026-08-06 13:18:59 Mait, Vegryo Jonathan Justin
S22210131 MARSHANDA INRI TUNAS -2000000 CASH BNI 2026-08-06 13:08:02 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-06 13:08:02 MARSHANDA INRI TUNAS
12410132 -, Christy Imanuel -1200000 CASH BNI 2026-08-06 13:07:49 102175 BNI 1946 Airmadidi 1200000 CASH BNI 2026-08-06 13:07:49 -, Christy Imanuel
12410303 Kalalo, Rhevano Vincentius -4000000 CASH BNI 2026-08-06 13:07:33 102175 BNI 1946 Airmadidi 4000000 CASH BNI 2026-08-06 13:07:33 Kalalo, Rhevano Vincentius
12510390 Poluakan, Velovexia Miracle Avalokita -11060200 CASH BNI 2026-08-06 13:04:07 102175 BNI 1946 Airmadidi 11060200 CASH BNI 2026-08-06 13:04:07 Poluakan, Velovexia Miracle Avalokita
S11920038 ARIFIN, VALLERY ESRA -4500000 CASH BNI 2026-08-06 13:03:14 102175 BNI 1946 Airmadidi 4500000 CASH BNI 2026-08-06 13:03:14 ARIFIN, VALLERY ESRA
S11810305 SAMALLO, SAMUEL ALDO -2000000 CASH BNI 2026-08-06 13:00:03 102175 BNI 1946 Airmadidi 2000000 CASH BNI 2026-08-06 13:00:03 SAMALLO, SAMUEL ALDO
12410295 Rasubala, Britney -7650000 CASH BNI 2026-08-06 12:56:46 102175 BNI 1946 Airmadidi 7650000 CASH BNI 2026-08-06 12:56:46 Rasubala, Britney
S22310295 DIAN ANGELIA JACOBS -5000000 CASH BNI 2026-08-06 12:50:25 102175 BNI 1946 Airmadidi 5000000 CASH BNI 2026-08-06 12:50:25 DIAN ANGELIA JACOBS
